Reference
Aplikacije u automatizaciji
EMT BOX | ||
Direkt -DOL | Serijska proizvodnja 100 kom 2010 | |
Zvijezda- trokut- SD | 55 kW „VODOVOD“ Ugljevik 2010 | |
EMT CONTROL | ||
Master-slave -MS | 2 x 26 kW „AERODROM“ Mahovljani 2008 | |
2 x 2,2 kW„VITCOM“ Vitez 2010 | ||
Hidrostanica -HS | 2 x 7,5 kW „VODOVOD“ Modriča 2010 | |
3 x 37 kW „VENTCOMERC“ Sarajevo 2011 | ||
2 x 4 kW „ENERGOPETROL“ Tuzla 2011 | ||
3 x 18,5 kW „SPORTSKA DVORANA“ Travnik 2011 | ||
Namjenska regulacija- NR | Fontana „Optina Sanski Most“, Sanski Most 2008 |
|
Prerade voća „BOSNAPLOD“ Brčko 2008 | ||
Automatizacija linije za mlijeko „AGROSEMBERIJA“ Bijeljina 2010 | ||
Proces punjenja rezervoara „BIRA„Cazin 2010 | ||
Navodnjavanje 2 x 75 kW „GOLD MG“ Donji Žabar 2010 | ||
Kontrola klimatizacije „VENTCOMERC“ Sarajevo 2011 | ||
upravljanje-PLC | Automatizacija 8 lokacija „J.K.P. ČISTO“ Doboj Istok 2010 |
|
Održavanje nivoa 3 x 15 kW “HET“ Trebinje 2011 | ||
Telemetrija Komunikacija, 3 lokacije „VODOVOD“ Osječani 2009 | ||
Komunikacija,3 lokacije „VODOVOD“ Glamoč 2010 | ||
EMT DRIVE | ||
AQUA -pumpe | 75 kW „VODOVOD“ Prijedor 2008 |
|
75 kW „VODOVOD“ Šamac 2011 | ||
HVAC- ventilatori | 2 x 30 kW „MEGA DRVO“ Bijeljina 2009 |
|
2 x 37 kW + 2 x 11 kW “HEMOFARM“ Banjaluka 2010 | ||
FC 302- industrija | 132 kW “TRUDBENIK“Doboj 2009 |
|
„PIVARA TUZLA“ Tuzla 2010 | ||
„BANJALUČKA PIVARA“ Banjaluka 2009 | ||
„VITINKA“ Kozluk 2010 | ||
MCD- meki start | 132 kW „KOZARAPUTEVI“Prijedor 2009 | |
Asembliranje | ||
Asembliranje | „SEGELEC“ Belgija 2010 |
Aplikacije kod pumpnih sistema
Vodosnabdijevanje | ||
Bunar | Aerodrom „Mahovljani“, Banjluka 2007 |
|
T.C.„ROBOT“,Čapljina 2010 | ||
Prepumpavanje | „HET“,Trebinje 2011 | |
Hidrantska mreza | ||
Hidrostanica | „DELTA-R“ ,Šamac 2009 |
|
„Bosanka“,Blažuj 2010 | ||
„ENERGOPETROL“,Tuzla 2011 | ||
S.D. „TRAVNIK“,Travnik 2011 | ||
Sanitarna mreža | ||
Konstantan pritisak | T.C.“MERCATOR“, Brčko 2009 | |
Sprinkler sistemi | ||
Sprinkler stanica | Zgrada „RTRS“,Banjaluka 2009 |
|
T.C. „TOM“, Bijeljina 2010 | ||
Navodnjavanje | ||
Parkovi - prskalice | „HIDRO-COP“,Banjaluka 2009 |
|
Oranice - tifon | „GOLD MG“ ,Donji Žabar 2010 | |
Fekalna podstanica | ||
Fekalna podstanica | „Gradska deponija“, Trebinje 2008 |
|
„Vodoprivreda“,Trebinje 2010 | ||
Fontane | ||
Gradske fontane | „Optina Sanski Most“, Sanski Most 2008 | |
Doziranje hlora | ||
Dozir stanica | „Vodovod“, 2010 | |
Grijanje | ||
Cirkulacione pumpe | Kotlovnica za O.Š.,Rudo 2010 | |
Toplana | 2010 | |
Bolnica | Brčko 2011 |
Aplikacije kod procesna opreme
Protok | ||
Mjerač protoka | 3 x DN 80 “EFT”, Stanari 2010 |
|
Sanitarni priključak | DN 50 “AGROSEMBERIJA” Bijeljina 2009 | |
Otvoreni kanal | Paršalovo suženje “GENERAL STEAL” Čelinac 2009 | |
Nivo | ||
Hidrostatički | J.P.“RAD” Tešanj 2009 |
|
J.K.P”VIS”,Doboj Istok 2010 | ||
“HET”, Trebinje 2011 | ||
Ultrazvučni | “Briketara” Banovići 2009 | |
Pritisak | ||
Analogni senzori | “SAVA” Bijeljina 2010 |
|
Presostati | “RAFINERIJA ULJA” Modriča 2010 | |
Temperatura | ||
Termostati | “TEHNOGAS” Kakmuž 2010 |